巴甲已结束
瓦斯科达伽马3:2科林蒂安
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月31日 07:00,巴甲:科林蒂安 vs 米拉索尔。当前状态为进行中,比分1比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泽·罗伯托 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡洛斯爱德华多 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 奇科 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 费尔南迪尼奥 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 沙伊隆 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 何塞·奥尔多 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 德尼尔森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 丹尼尔·博尔热斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢卡斯·奥利维拉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 托马斯泽拉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 安德烈·路易斯 | 6.7 | 15 | 0 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 加布里埃尔 | 6.5 | 15 | 0 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·桑托斯 | 4.3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阿莱松 | 6.7 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 11 | 1 | — | 7 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 爱德华多 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 11 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 埃德森 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 6 | — | 5 | — | — | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 内托莫拉 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 28 | — | 23 | 1 | — | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 瓦利松 | 6.6 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 雷纳尔多 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | — | 15 | 1 | — | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 威廉·马查多 | 6.3 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 35 | — | 32 | — | 3 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 若昂·维克托 | 6.9 | 60 | 1 | 0 | — | — | — | — | 34 | — | 28 | — | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 伊戈尔·福米加 | 6.6 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | — | 10 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 瓦尔特 | 6.7 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | — | 21 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 维蒂尼奥 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 佩德罗·劳尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吉列尔梅·伊纳西奥 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡里略 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马修斯·佩雷拉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 艾伦 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 查尔斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 迪埃金霍 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 佩德罗·米兰斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 若昂·佩德罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 伊亚戈马查多 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡乌埃·卡马戈 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 尤里·阿尔贝托 | 7 | 60 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | 9 | 2 | 7 | — | — | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·比杜 | 7 | 60 | 0 | 0 | 1 | — | 6 | 1 | 25 | 1 | 23 | 1 | — | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| R.加罗 | 6.9 | 60 | 1 | 0 | — | — | 3 | 2 | 30 | 3 | 22 | — | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 凯奥·塞萨尔 | 7 | 60 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 29 | 5 | 23 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 布雷诺 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 33 | — | 29 | 2 | 3 | 7 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 安德烈 | 6.2 | 60 | 0 | 0 | — | — | 3 | 1 | 16 | — | 13 | — | — | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 安吉莱里 | 7.7 | 60 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 44 | 4 | 39 | 3 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 古斯塔沃·恩里克 | 7.2 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 41 | — | 37 | 1 | — | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 安德烈·拉马略 | 7.2 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 51 | — | 49 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 马特乌兹尼奥 | 7.2 | 60 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | 41 | 5 | 39 | — | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 乌戈·索萨 | 6.7 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 10 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
瓦斯科达伽马3:2科林蒂安
帕尔梅拉斯4:1科林蒂安
巴西国际2:1科林蒂安
科林蒂安1:3弗鲁米嫩塞
弗拉门戈2:1科林蒂安
米拉索尔1:1圣保罗
米拉索尔2:0巴西国际
巴伊亚1:0米拉索尔
布拉甘蒂诺红牛1:1米拉索尔
米拉索尔2:0博塔弗戈
教练:—