巴甲已结束
帕尔梅拉斯1:0巴伊亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月12日 04:30,巴甲:帕尔梅拉斯 vs 科林蒂安。当前状态为已结束,比分4比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尤里·阿尔贝托 | 6.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 布雷诺 | 6.21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 德佩 | 6.16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈 | 5.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 拉尼埃莱 | 5.93 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡里略 | 6.57 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·比杜 | 6.71 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 古斯塔沃·恩里克 | 6.48 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加布里埃尔·保利斯塔 | 6.48 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特乌兹尼奥 | 6.13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 16 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 乌戈·索萨 | 5.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡乌埃·卡马戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若昂·佩德罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊亚戈马查多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪埃金霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉列尔梅·伊纳西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈·拉马略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德罗·劳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维蒂尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安吉莱里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维托尔·罗克 | 6.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J·洛佩斯 | 6.58 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J.阿里亚斯 | 6.98 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J.皮克雷斯 | 7.11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 27 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·埃万杰利斯塔 | 7.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 1 | 34 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈亚斯·佩雷拉 | 6.85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉亚 | 7.93 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴博萨 | 8.27 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 | 1 | 28 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈麦斯 | 7.17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆里洛 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马塞洛·隆巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛里西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易斯·费利佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马龙·弗雷塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保利尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁本·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·富克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费利佩·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯·米格尔 | 6.82 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
帕尔梅拉斯1:0巴伊亚
格雷米奥0:0帕尔梅拉斯
帕尔梅拉斯2:0圣保罗
博塔弗戈0:0帕尔梅拉斯
桑托斯0:0帕尔梅拉斯
巴西国际2:1科林蒂安
科林蒂安1:3弗鲁米嫩塞
弗拉门戈2:1科林蒂安
科林蒂安1:2沙佩科恩斯
科林蒂安0:1桑托斯
教练:C. Seedorf
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 安德烈·拉马略 | Questionable | Health problems |
| 扎卡里亚·拉比亚德 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 卡伊克 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 凯奥·塞萨尔 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| 若昂·佩德罗 | Missing Fixture | Inactive |
| R.加罗 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| 迪埃金霍 | Missing Fixture | Inactive |
| 卡里略 | Missing Fixture | Lacking Match Fitness |
| 保利尼奥 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 热费特 | Missing Fixture | Knee Injury |