巴西杯已结束
科林蒂安2:1巴西国际
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月08日 06:30,巴甲:巴西国际 vs 科林蒂安。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尤里·阿尔贝托 | 6.86 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 布雷诺 | 6.11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R.加罗 | 6.18 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 87 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 凯奥·塞萨尔 | 6.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29 | 2 | 27 | 0 | 0 | 24 | 13 | 18 | 10 | 1 | 0 |
| 拉尼埃莱 | 7.03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 61 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德佩 | 6.71 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 3 | 21 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·比杜 | 6.44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 1 | 52 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 古斯塔沃·恩里克 | 6.56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 59 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加布里埃尔·保利斯塔 | 6.53 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 68 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特乌兹尼奥 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 82 | 3 | 73 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乌戈·索萨 | 7.37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡乌埃·卡马戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊亚戈马查多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉列尔梅·伊纳西奥 | 6.31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 安德烈 | 7.25 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 艾伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马修斯·佩雷拉 | 5.98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德罗·米兰斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德罗·劳尔 | 6.49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维蒂尼奥 | 6.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安吉莱里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱兰德罗 | 6.39 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尔纳贝伊 | 5.95 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 阿兰·帕特里克 | 8.98 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 6 | 18 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 维蒂尼奥 | 7.81 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈·马亚 | 7.03 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 2 | 17 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R·维拉格拉 | 6.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 | 5 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 梅尔卡多 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 儒尼尼奥 | 6.62 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·戈麦斯 | 6.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 24 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 布赖安·阿吉雷 | 6.72 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·巴伊亚 | 6.29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若昂·佩德罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.卡博内罗 | 6.92 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·恩里克 | 6.57 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·库尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃利亚松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡莱贝贡萨尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德罗·卡瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保利尼奥 | 6.13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 罗纳尔多 | 6.25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托若昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科林蒂安2:1巴西国际
巴西国际2:0科林蒂安
格雷米奥1:1巴西国际
圣保罗1:0巴西国际
沙佩科恩斯1:2巴西国际
巴西国际2:3桑托斯
格雷米奥3:1巴西国际
帕尔梅拉斯4:1科林蒂安
科林蒂安1:3弗鲁米嫩塞
弗拉门戈2:1科林蒂安
科林蒂安1:2沙佩科恩斯
科林蒂安0:1桑托斯
教练:费尔南多迪尼斯
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 安德烈·拉马略 | Questionable | Health problems |
| 扎卡里亚·拉比亚德 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 卡伊克 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 若昂·佩德罗 | Missing Fixture | Inactive |
| 迪埃金霍 | Missing Fixture | Inactive |
| 卡里略 | Missing Fixture | Lacking Match Fitness |
| 卡莱贝贡萨尔维斯 | Questionable | Ankle Injury |
| 维克托·加布里埃尔 | Missing Fixture | Red Card |
| 费尔南多·托雷斯 | Missing Fixture | Loan agreement |
| 萨纳布里亚 | Missing Fixture | Inactive |
| 罗切特 | Missing Fixture | Lower Back Injury |
| 马特乌斯·巴伊亚 | Missing Fixture | Injury |
| 凯基 | Missing Fixture | Ankle Injury |