挪超已结束
布兰0:2维京
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月14日 03:00,欧冠:维京 vs 拜仁慕尼黑。当前状态为已结束,比分3比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维利亚尔维瓦特内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波斯特马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托比亚斯莫伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西蒙克维亚埃格斯科格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.豪根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.汉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼克拉斯·肯普·富格勒斯塔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰斯珀达兰 | 6.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿里尔德厄斯特伯 | 6.79 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维特尔奥克伦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兹拉特科·特里皮奇 | 6.77 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 12 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| G.斯滕斯内斯 | 7.32 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫格海姆 | 6.45 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯托弗豪根 | 6.42 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| H.法尔希纳 | 6.42 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.克里斯蒂安森 | 7.92 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 博泰姆 | 6.86 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比约达尔 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J·贝尔 | 6.24 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿斯克尔德森 | 6.33 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃辛·巴塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于帕梅卡诺 | 6.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯文·乌尔赖希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯塔尼西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拉·恩迪亚耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛巴里 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Podar-Stiube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕夫洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺伊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格纳布里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约纳斯·乌尔比希 | 5.69 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔纳森·塔 | 6.51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 35 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥利斯 | 7.2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 53 | 4 | 49 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| K.莱默尔 | 6.08 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 2 | 47 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 金玟哉 | 6.43 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 50 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基米希 | 7.7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | 3 | 79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔 | 6.03 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里·凯恩 | 8.2 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪亚斯 | 6.14 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. Brown | 6.27 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.比绍夫 | 6.5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 55 | 1 | 49 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 阿方索·戴维斯 | 6.24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
布兰0:2维京
维京3:0利勒斯特罗姆
维京8:1克里斯蒂安松BK
斯图加特3:1维京
桑讷菲尤尔1:1维京
奥格斯堡2:2拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑7:0柏林联合
埃尔弗斯贝格1:2拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑5:0博多格林特
沙尔克040:0拜仁慕尼黑
教练:孔帕尼