泰超已结束
武里南联3:2罗勇FC
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月13日 20:15,亚冠联赛:武里南联 vs 北京国安。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Akolo | 6.62 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 杰夫邓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侯森 | 7.35 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘邵子洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范双杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比奥·阿布鲁 | 7.87 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Dudziak | 7.09 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 24 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 王刚 | 7.51 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白杨 | 6.58 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿布都哈米提·阿布都格尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道汉 | 6.69 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 37 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩佳奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岳子南 | 6.93 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恩科洛洛 | 6.36 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 18 | 4 | 1 | 17 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 杨立瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林良铭 | 7.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 张稀哲 | 6.97 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 孔特 | 6.85 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 37 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉尼奥 | 6.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池忠国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉列尔梅·拉莫斯 | 6.67 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 56 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 李雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨维切维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图多里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 提拉通·汶马探 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爱德华多·曼查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Bootprom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Chotmuangpak | 6.77 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caju | 6.47 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 21 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Schimmer | 6.31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 素吉塔玛恭 | 6.9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尼·莫亚 | 7.2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | 3 | 33 | 3 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. Schindler | 6.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Ahijado | 6.64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 29 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 埃瑟里奇 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞巴斯·莫亚诺 | 6.46 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 2 | 24 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| S. Chaided | 6.41 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 比索利 | 6.39 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Good | 6.72 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 43 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内森 | 7.17 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 44 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Haiprakhon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
武里南联3:2罗勇FC
春武里足球俱乐部0:1武里南联
柔佛DT1:1武里南联
武里南联1:1清莱联
素可泰FC1:3武里南联
青岛中能0:3北京国安
北京国安3:1浦项制铁
上海海港0:0北京国安
北京国安3:1日照宇启
大连智行1:1北京国安
教练:N. Montgomery