俄超已结束
莫斯科罗迪纳1:1鲁宾
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月12日 00:30,俄超:鲁宾 vs 迪纳摩。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢涅夫 | 7.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿图尔·戈麦斯 | 6.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比泰洛 | 6.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.卡塞雷斯 | 6.31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·李嘉图 | 6.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·福明 | 6.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格拉迪舍夫 | 6.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 格列博夫 | 6.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里查尔 | 6.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁本斯 | 6.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋卡文 | 6.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡西米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L·扎伊登扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德米特里·斯科平采夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢尔盖耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉苏洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥基绍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿列克谢·米兰丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马林金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱什丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库蒂茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克西·古铁雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁斯兰别兹鲁科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳兹米格里普希 | 6.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍扎 | 6.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼基塔洛博夫 | 6.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗日科夫 | 6.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 伊格纳西奥萨维德拉 | 6.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊利亚萨莫什尼科夫 | 6.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 雅克西韦 | 6.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾洪吉尔·乌罗佐夫 | 6.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 伊戈尔·武亚契奇 | 6.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格里察延科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊格纳季耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博格丹·约契奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Korets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔库兹涅佐夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔莫托林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔图尔·尼格马图林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Salcedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶戈尔·捷斯连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯塔弗 | 6.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德森阿罗约 | 6.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
莫斯科罗迪纳1:1鲁宾
莫斯科中央陆军1:1鲁宾
鲁宾1:1阿赫马特
鲁宾3:1马哈奇卡拉迪纳摩
巴尔蒂卡1:1鲁宾
罗斯托夫足球俱乐部0:3迪纳摩
迪纳摩1:0奥伦堡
迪纳摩2:1莫斯科斯巴达
火车头0:1迪纳摩
迪纳摩3:1莫斯科罗迪纳
教练:S. Schwarz