法甲已结束
马赛1:2巴黎圣日耳曼
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 02:45,法甲:巴黎圣日耳曼 vs 勒芒。当前状态为已结束,比分3比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戈茨 | 6.74 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 27 | 1 | 0 | 12 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 费兰·托雷斯 | 6.58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿克利乌什 | 8.12 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 67 | 2 | 57 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 佩德罗·费尔南德斯 | 6.31 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 贝拉尔多 | 7.26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 36 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 若昂·内维斯 | 6.52 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·迪涅 | 7.68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 3 | 74 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·埃尔南德斯 | 7.18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 70 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊利亚·扎巴尔尼 | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈基米 | 6.41 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 61 | 1 | 56 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 萨福诺夫 | 6.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比安·鲁伊斯 | 6.49 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.帕乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昆廷·恩詹图·姆比查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维蒂尼亚 | 7.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 克瓦拉茨赫利亚 | 7.88 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1 | 23 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 杜埃 | 6.88 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 卢卡斯舍瓦利耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔基尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃伦·扎伊尔-埃梅里 | 7.39 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马富塔 | 7.21 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 迪亚洛 | 6.61 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L. Calodat | 6.71 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| J. Vercruysse | 5.92 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Bretelle | 6.13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 23 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Bamba | 5.56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 21 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 劳雷 | 6.02 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 21 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃耶尔 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约胡 | 5.74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 17 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 诺亚博伊塞 | 5.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 28 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 科奇克 | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Buadés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布拉希米 | 6.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 格耶 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| W. Harhouz | 6.68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 哈特富特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉鲁西 | 5.89 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 拉比亚尔 | 6.22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳尔·托伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特拉奥雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
马赛1:2巴黎圣日耳曼
布雷斯特0:1巴黎圣日耳曼
巴黎圣日耳曼6:1布拉迪斯拉发斯拉夫人
巴黎圣日耳曼1:2摩纳哥
里尔2:2巴黎圣日耳曼
勒芒2:1洛里昂
勒芒2:2朗斯
尼斯1:1勒芒
雷恩3:2勒芒
勒芒2:2布雷斯特
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| D. Sidibe | Missing Fixture | Yellow Cards |
| 罗西尼奥尔 | Missing Fixture | Injury |
| 夸尔希 | Missing Fixture | Coach's decision |
| T. Eyoum | Missing Fixture | Coach's decision |
| E. Colas | Missing Fixture | Injury |
| 布拉巴 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 努诺·门德斯 | Missing Fixture | Rest |
| 塞尼·马尤卢 | Missing Fixture | Groin Injury |
| A. Longoni | Missing Fixture | Injury |
| 奥斯曼·登贝莱 | Missing Fixture | Rest |