墨西哥超级联赛已结束
墨西哥国立自治大学美洲狮2:3圣路易斯竞技
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月12日 09:15,墨西哥超级联赛:墨西哥国立自治大学美洲狮 vs 蓝十字。当前状态为已结束,比分3比3。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝十字 | 6 | 13 | 26 | 7 | 17 | 8 | 11 | 6 | 2 | 68% | 1 | 0 | 2 | 480 | 427 | — | 2.15 | — |
| 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 2 | 32% | 0 | 1 | 3 | 224 | 165 | — | 1.42 | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.费尔南德斯 | 6.64 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 9 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 伊巴涅斯 | 7.07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.罗德里格斯 | 6.63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 3 | 50 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利拉 | 6.33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 68 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕拉韦西诺 | 7.65 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 70 | 3 | 58 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 奥·坎波斯 | 6.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 | 44 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J.奥罗斯科 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豪尔赫·罗达特·巴拉甘 | 6.21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 沃尔特·迪塔 | 6.82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 49 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. 马克斯 | 6.39 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 1 | 39 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文·米尔 | 6.06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮奥维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾伦莫佐 | 5.82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿兰·蒙特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒙塔尼奥 | 8.2 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 23 | 5 | 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古迪尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃贝雷 | 8.2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Castro Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡安卡莱罗 | 6.47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 儒尼尼奥 | 8.56 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 莫拉莱斯 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 | 11 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 佩德罗维特 | 6.65 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 16 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卡拉斯奎利亚 | 6.29 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 安图纳联 | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卢西亚诺·埃雷拉 | 6.44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安赫尔·阿苏亚赫 | 5.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托·阿特亚加 | 5.84 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安古洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴勃罗·拉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼奥莱昂内 | 5.97 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊斯雷尔卢纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣地亚哥洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅迪纳 | 6.53 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.里瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞萨尔韦尔塔 | 7.5 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| P.贝内文多 | 5.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁本·杜阿尔特 | 6.18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内森·席尔瓦 | 6.21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.洛佩斯 | 6.02 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳瓦斯 | 6.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
墨西哥国立自治大学美洲狮2:3圣路易斯竞技
阿特拉斯1:1墨西哥国立自治大学美洲狮
瓜达拉哈拉芝华士3:0墨西哥国立自治大学美洲狮
墨西哥国立自治大学美洲狮3:1莱昂
蒂华纳2:0墨西哥国立自治大学美洲狮
蓝十字3:3托卢卡
蒙特雷1:0蓝十字
蓝十字4:3美洲俱乐部
蓝十字1:0桑托斯拉古纳
内卡萨1:3蓝十字