阿超已结束
里斯特拉竞技1:1圣地亚哥中央科尔多瓦
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 04:00,阿超:圣地亚哥中央科尔多瓦 vs 拉普拉塔大学生。当前状态为已结束,比分2比2。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉普拉塔大学生 | 6 | 6 | 15 | 3 | 12 | 3 | 10 | 2 | 1 | 59% | 1 | 0 | 6 | 509 | 447 | — | 2.47 | — |
| 圣地亚哥中央科尔多瓦 | 8 | 7 | 22 | 7 | 16 | 6 | 15 | 8 | 2 | 41% | 1 | 0 | 3 | 341 | 277 | — | 3.01 | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖奇 | 6.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞特雷 | 7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 1 | 18 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 蒙萨尔维 | 8.2 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | 2 | 29 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| F. 佩雷斯·埃斯库德罗 | 6.31 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 13 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡斯特罗 | 6.02 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | 3 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 巴蒂斯塔·科丘宾斯基 | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 78 | 1 | 70 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔萨门迪亚 | 5.54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 富内斯·莫里 | 6.62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 69 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L·冈萨雷斯 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 66 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕拉西奥斯 | 6.74 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 37 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 亚科维奇 | 7.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.布尔戈斯 | 6.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. 索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·埃塞基耶尔·皮奥维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈帕拉西奥斯 | 6.06 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 1 | 20 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曼库索 | 6.62 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尔塔萨·罗德里格斯 | 6.79 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 | 39 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德里戈博尔佐内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加斯顿贝内德蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉里奥 | 6.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱恩·阿吉雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克尔·桑托斯 | 8.15 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马尔科雅科贝利斯 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 40 | 4 | 34 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| L. 冈萨雷斯 | 6.6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 22 | 4 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 塞凯拉 | 7.57 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 | 3 | 16 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡塞梅罗 | 6.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奎蒂诺 | 6.47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯加里多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L·马尔基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥拉西奥蒂哈诺维奇 | 6.74 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·巴列霍斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.瓦拉尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡安卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈巴雷拉 | 7.17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 22 | 2 | 18 | 3 | 0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 维拉 | 6.26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡塞雷斯 | 6.42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 32 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 费利佩·阿吉拉尔 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 24 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马西埃尔 | 6.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F.马丁内斯 | 6.41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿圭雷 | 6.03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
里斯特拉竞技1:1圣地亚哥中央科尔多瓦
圣地亚哥中央科尔多瓦2:2防卫与正义
博卡青年3:1圣地亚哥中央科尔多瓦
圣地亚哥中央科尔多瓦0:1独立
科尔多瓦塔莱雷斯0:0圣地亚哥中央科尔多瓦
拉普拉塔大学生3:0门多萨体操
普拉滕斯1:0拉普拉塔大学生
拉努斯2:1拉普拉塔大学生
拉普拉塔大学生2:1普拉滕斯
萨斯菲尔德1:0拉普拉塔大学生
教练:亚历山大·梅迪纳
教练:多明格斯