美职联已结束
洛杉矶银河1:3圣路易斯城
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月12日 07:00,美职联:圣路易斯城 vs 洛杉矶银河。当前状态为已结束,比分6比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特洛伊埃尔格斯马 | 6.43 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 古桥亨梧 | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.泰勒 | 6.56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P.鲁伊斯 | 5.71 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉·罗贝托 | 5.83 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃里克·托米 | 6.22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 胡利安奥德 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. 格莱斯内斯 | 5.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.哈克 | 5.99 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈伯米勒 | 5.87 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.马尔钦科夫斯基 | 4.75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田麻也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨纳布里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔科·罗伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰·潘特西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. 尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米乔维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加尔塞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡莱加里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山德鲁·马坦 | 6.54 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉斐尔·纳瓦罗 | 7.87 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卡尔·霍尔斯 | 9.37 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托特兰 | 6.57 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. 杜尔金 | 7.17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃德尔曼 | 6.66 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦勒姆 | 6.58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 波尔瓦拉 | 6.83 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲍姆加特尔 | 6.95 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克诺顿 | 6.82 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 布尔基 | 7.22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉斐尔·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.贝歇尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法卢法尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑相彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本杰明·伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.奥罗斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·奥斯特拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洛杉矶银河1:3圣路易斯城
纽约红牛0:3圣路易斯城
圣路易斯城3:1多伦多FC
圣路易斯城4:2明尼苏达联
波特兰伐木者2:2圣路易斯城
温哥华白帽1:3圣路易斯城
洛杉矶银河3:2科罗拉多急流
明尼苏达联2:3洛杉矶银河
洛杉矶银河1:1西雅图海湾人
温哥华白帽3:0洛杉矶银河
洛杉矶银河2:1新英格兰革命